Encyclopédie » Divers

Lignée Royale de Númenor

Référence : CLI
Les Rois de Númenor ne vieillissaient pas mais devenais las du monde. Ils choisissaient alors de mourir. Cet état de fait change avec Tar-Atanamir. Il y a quelques différences entre la version des CLI et la version du SdA. C'est la version des CLI, la plus plausible, qui est gardée ici. Traditionnellement, le Roi régnant nommait son fils Héritier du Roi lorsque ce dernier atteignait ses 100 ans. Le Roi était aussi appelé Détenteur du Sceptre.

  1. Elros Tar-Minyatur (vie -58 - 442 SA ; règne 32 - 442 SA)
  2. Vardamir Nólimon (61 - 471 ; 442 - 442)
  3. Tar-Amandil (192 - 603 ; 442 - 590)
  4. Tar-Elendil (350 - 751 ; 590 - 740)
  5. Tar-Meneldur (543 - 942 ; 740 - 883)
  6. Tar-Aldarion (700 - 1098 ; 883 - 1075)
  7. Tar-Ancalimë (873 - 1285 ; 1075 - 1280)
  8. Tar-Anárion (1003 - 1404 ; 1280 - 1394)
  9. Tar-Súrion (1174 - 1574 ; 1394 - 1556)
  10. Tar-Telperien (1320 - 1731 ; 1556 - 1731)
  11. Tar-Minastir (1474 - ? ; 1731 - 1873)
  12. Tar-Ciryatan (1634 - 2035 ; 1873 - 2029)
  13. Tar-Atanamir le Grand (1800 - 2221 ; 2029 - 2221)
  14. Tar-Ancalimon (1986 - 2386 ; 2221 - 2386)
  15. Tar-Telemmaitë (2136 - 2526 ; 2386 - 2526)
  16. Tar-Vanimeldë (2277 - 2637 ; 2526 - 2637)
    Tar-Anducal (2280 - 2657 ; 2637 - 2657) Il est considéré comme un usurpateur et n'est généralement pas compté parmis les rois de Númenor.
  17. Tar-Alcarin (2406 - 2737 ; 2657 - 2737)
  18. Tar-Calmacil (2516 - 2825 ; 2737 - 2825)
  19. Tar-Ardamin (2618 - 2899 ; 2825 - 2899)
  20. Ar-Adûnakhôr (2709 - 2962 ; 2899 - 2962)
  21. Ar-Zimrathôn (2798 - 3033 ; 2962 - 3033)
  22. Ar-Sakalthôr (2876 - 3102 ; 3033 - 3102)
  23. Ar-Gimilzôr (2960 - 3177 ; 3102 - 3177)
  24. Tar-Palantir (3035 - 3255 ; 3177 - 3255)
  25. Ar-Pharazôn (3318 - 3319 ; 3255 - 3319).



Voir aussi :
Númenor

Catégories de cet article

Dernière mise à jour : 2007-03-05 13:33
Auteur : Lilith

Imprimer cet article Imprimer cet article
Envoyer à un ami Envoyer à un ami

Merci de noter cette entr�e :

Moyenne des notes : 0 sur 5 (0 Votes)

complètement inutile 1 2 3 4 5 indispensable

Vous ne pouvez pas commenter cet enregistrement